主办:临汾市农业农村局办公室 © 版权所有 2021
承办:临汾市农业信息服务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000052
涉密文件严禁上网
附件1: | ||||||||||||||||
2022年度市级农民合作社示范社资格审查表 | ||||||||||||||||
填报单位: | 填报日期:2022年10月28日 | |||||||||||||||
序号 | 申报市级 示范社名称 | 法人 代表 | 联系电话 | 注册 时间 | 实有成员总数(人) | 成员出资总额(万元) | 主要产业 | 固定资产(万元) | 2021年经营收入(万元) | 2021年 社员人均 收入(元) | 比非社 员收入 高(%) | 种植 面积 (亩) | 养殖规模 (头、只、 羽) | 产品 商标 名称 | 绿色、有机认证 | 是否县级示范社 |
1 | 临汾市尧都区众联智创种植专业合作社 | 李云峰 | 18003571778 | 2018.4 | 50 | 554.55 | 平菇 | 685.9 | 150 | 30000 | 30 | 35.5 | 盛雅农菇 | 是 | ||
2 | 临汾市尧都区洪宇泰农机合作社 | 赵双平 | 13223571113 | 2011.3 | 52 | 300 | 农业机械化生产、 收割 | 390 | 462 | 88000 | 30 | 700 | 是 | |||
3 | 侯马市金丰源种植专业合作社 | 张永伟 | 15835719666 | 2011.5 | 105 | 230 | 小麦、玉米 | 213.44 | 127.72 | 21735 | 15 | 1000 | 绿色认证 | 是 | ||
4 | 曲沃县永利农机专业合作社 | 刘斌 | 13835783650 | 2009.12 | 53 | 160 | 农机服务 | 125.53 | 134.6 | 22837 | 25 | 是 | ||||
5 | 曲沃县仓海种植专业合作社 | 王国申 | 15235797037 | 2013.10.8 | 53 | 400 | 小麦、玉米 | 400 | 61.79 | 21319 | 20 | 286 | 是 | |||
6 | 曲沃县巧姐手工编织专业合作社 | 鲁艳芳 | 13753710995 | 2018.06 | 53 | 100 | 工艺美术品 | 96.33 | 585.39 | 25047 | 25 | 是 | ||||
7 | 曲沃县福禄种植专业合作社 | 杨建丽 | 15935737117 | 2020.03 | 53 | 200 | 葫芦种植、加工 | 185 | 72.45 | 17806 | 23 | 200 | 是 | |||
8 | 曲沃县张范村田宝养殖专业合作社 | 田立家 | 13935792592 | 2008.11 | 31 | 860 | 羊养殖、销售 | 232.58 | 634.8 | 23460 | 15 | 羊2000头 | 田宝 | 地标认证:曲沃麦茬羊肉 | 是 | |
9 | 曲沃县兆丰葡萄种植专业合作社 | 王凯凯 | 18735743698 | 2016.12 | 108 | 300 | 葡萄种植、销售 | 270 | 73.63 | 23010 | 26 | 300 | 是 | |||
10 | 翼城县沐农农机专业合作社 | 陶小刚 | 13994017546 | 2009.2.13 | 51 | 400 | 农机 | 272 | 300.12 | 19647 | 33 | 是 | ||||
11 | 吉县吉昌镇恒源丰农机专业合作社 | 陈永忠 | 13593532212 | 2014.12 | 58 | 100 | 农田作业新型农机推广 | 43.17 | 226.59 | 11500 | 31 | 8500 | 是 | |||
12 | 吉县鸿林果业专业合作社 | 景建林 | 15935789712 | 2016.7 | 193 | 160 | 苹果种植 | 50 | 231.66 | 12300 | 32 | 3500 | 是 | |||
13 | 吉县福满苹果专业合作社 | 梁林芳 | 13934079905 | 2007.10.23 | 50 | 200 | 苹果种植 | 80 | 116 | 13200 | 30 | 1300 | 是 | |||
14 | 吉县申牛有机苹果专业合作社 | 冯政晖 | 13734095888 | 2018.12 | 107 | 1000 | 苹果种植 | 100 | 86 | 12500 | 30 | 2900 | 是 | |||
15 | 乡宁县下县益寿长山药专业合作社 | 张永康 | 18335789444 | 2010年12月 | 264 | 500 | 长山药 | 48 | 61 | 231 | 20 | 1000 | 下县、下县益寿 | 绿色食品认证 | 否 | |
16 | 蒲县玉雁养殖专业合作社 | 周玉芳 | 13994020229 | 2013.3.27 | 30 | 500 | 养殖肉鸡 | 409.08 | 792 | 21580 | 25 | 36万只 | 是 | |||
17 | 蒲县黑龙关振兴食用菌种植专业合作社联合社 | 李胜奎 | 15035789995 | 2021.4.22 | 130 | 900 | 种植食用菌 | 537 | 318.7 | 7500 | 25 | 27亩 | 是 | |||
18 | 大宁县众翊农牧业专业合作社 | 王海龙 | 13546440357 | 2015.7 | 52 | 65 | 苹果、梨 | 51.82 | 58.68 | 8580 | 25 | 200 | 是 | |||
19 | 永和县晟瑞 养殖专业合作社 | 张雄 | 15035742156 | 2017.10.30 | 52 | 50 | 养殖牛 | 150 | 51.5 | 3800 | 19 | 28 | 否 | 否 | 是 | |
20 | 永和县益康楼山种养殖 专业合作社 | 冯建宏 | 13934681120 | 2017年11月3日 | 31 | 80 | 养殖肉驴 | 150 | 68.5 | 6000 | 12 | 150牧草 | 62 | 否 | 否 | 是 |
备注:1.注册时间填写年月即可。2.种植、养殖规模填写主要产品的规模。3.“比非社员收入高(%)”是指比同村其他非合作社社员收入高出的 %。 |