主办:临汾市农业农村局办公室 © 版权所有 2021
承办:临汾市农业信息服务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000052
涉密文件严禁上网
序号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 信用风险 分类管理 | 抽查检查 起止时间 | 发起主体 /指导单位 | 抽查检查主体 |
1 | 农药双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区的农药生产者、经营者、农药登记试验单位 | 6%;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
2 | 肥料双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区登记的肥料产品生产经营者 | 5%;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
3 | 兽药双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区登记的兽药生产经营企业、兽药使用单位 | 8%;4次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
4 | 饲料、饲料添加剂双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区登记的饲料、饲料添加剂生产企业、经营企业 | 5%;4次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
5 | 农作物种子双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区登记的农作物种子生产经营单位 | 4%;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
6 | 从事水生野生动物及其制品利用活动的双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区登记的从事水生野生动物及其制品利用活动的企业 | 50%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
7 | 种畜禽质量安全双随机抽查双随机抽查 | 定向 | (1)生产经营资质;(2)生产经营台账;(3)包装标签及内容; | 市级辖区登记的从事种畜禽生产经营的单位 | 10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 市局组织发起/法规科牵头 | 市农业农村局 |
注:各成员单位按照本部门的《“双随机、一公开”抽查工作指引》制定本部门2023年度抽查工作计划 |
主办:临汾市农业农村局办公室 © 版权所有 2021
承办:临汾市农业信息服务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000052
涉密文件严禁上网