主办:临汾市农业农村局办公室 © 版权所有 2021
承办:临汾市农业信息服务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000052
涉密文件严禁上网
序号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 农药监督检查 | 市级登记的农药生产者、经营者、农药登记试验单位 | 抽查比例8%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
2 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 肥料监督检查 | 市级登记的肥料产品生产经营者 | 抽查比例4%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市市场监管局 | |
3 | 农作物种子双随机抽查 | 定向 | 农作物种子监督检查 | 市级登记的农作物种子生产经营者 | 抽查比例6%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市市场监管局 | |
4 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 兽药监督检查 | 市级登记的兽药生产经营企业、兽药使用单位 | 抽查比例50%;抽查1次 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市市场监管局 | |
5 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 市级登记的饲料、饲料添加剂生产企业、经营企业 | 抽查比例6%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市市场监管局 | |
6 | 种畜禽质量安全双随机抽查 | 定向 | 种畜禽质量安全监督检查 | 市级登记的从事种畜禽生产经营的单位 | 抽查比例15%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市市场监管局 | |
7 | 水生野生动物及其制品利用活动双随机抽查 | 定向 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 市级登记的利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | 抽查比例50%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市市场监管局 |
主办:临汾市农业农村局办公室 © 版权所有 2021
承办:临汾市农业信息服务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000052
涉密文件严禁上网